商品の詳細:
お支払配送条件:
|
商品名: | 洗濯洗浄袋のための顧客用30 250ミクロンのナイロン フィルター網 | 織る: | 平織り |
---|---|---|---|
メッシュ数: | 10メッシュ~500メッシュ | 学年: | 食品等級 |
サイズ: | カスタマイズされたサイズ | 特徴: | 耐食性 |
MOQ: | 100個 | 使用法: | ランドリーウォッシュバッグ |
パッケージ: | ビニール袋とカートンパッケージ | 素材: | ナイロン 100% |
ハイライト: | 洗濯の洗浄袋ナイロン フィルター網,30ミクロン ナイロン フィルター網,顧客用250ミクロンのナイロン網 |
顧客用30 250ミクロン洗濯の洗浄袋のためのナイロン フィルター網
製品名 | 顧客用30 250ミクロン洗濯の洗浄袋のためのナイロン フィルター網 |
材料 | 100%のナイロン単繊維 |
色 | 白く、黒いですまたはカスタマイズされる |
織り方のタイプ | 平織りのあや織り織り方 |
共通の幅 | 100cm、127cm、150cm、160cm、175cm、183cm、365cmまたはカスタマイズされる |
巻き取りの長さ | 30-100mまたはカスタマイズされる |
網Count/cm | 4-240T |
網の計算/インチ | 10-600網/インチ |
糸の直径 | 35-550ミクロン |
網の入り口 | 5-2000ミクロン |
厚さ | 60-1100micron |
パッケージ | ロール パッケージ |
食品等級 | はい |
MOQ | 1メートル |
バンド名前 | R&K |
プロダクト塗布
ろ過されたジュース
フィルター飲料水
小麦粉をふるい分けなさい
スクリーンの印刷
植物の陰
ペンキ フィルター
化学ろ過
薬剤のろ過
オイルのろ過
製品紹介
♥のナイロン単繊維の網は明白に編んでいる
♥のナイロン網はまたPolyamideの網を呼んだ、材料はPA6およびPA66である
置き、洗浄するよい熱の♥のナイロン網は質FDAの標準に合うことができる
製品の機能
1. 食品等級
2.耐久性、高力、長い耐用年数は、統合された使用効果よい
3.酸、弱いアルカリの抵抗。耐久性、耐食性、弾性を非常によい
4.ギャザーの塵率は高く、低い最初の抵抗、ちり止めの性能強い、繰り返し洗浄を使用できるである
製品仕様書
ナイロン フィルター網(ナイロン フィルタ クロス/ナイロン編まれた網) | |||||||
生地 数 |
Mest 計算 |
糸 直径 |
網 開始 |
開けなさい 表面 |
生地 厚さ |
重量 | |
いいえ。 | cmの網/インチ | ミクロン | ミクロン | % | ミクロン | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
コンタクトパーソン: Miss. Ada Wong
電話番号: 008613473759795
ファックス: 86-311-89635066