商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 注文のサイズ 2 * 4 インチ 90 ミクロンの食品等級のロジン フィルター ナイロン袋 | ステッチ色: | 白 |
---|---|---|---|
絞り: | 90micron | サイズ: | 2*4 |
色: | 白 | サンプル: | あなたのために放しなさい |
証明: | FDA,SGS,ISO 9001 | 素材: | ナイロン 100% |
ハイライト: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
注文のサイズ 2 * 4 インチ 90 ミクロンの食品等級のロジン フィルター ナイロン袋
白色のナイロン フィルター バッグの導入:
商品名 | 注文のサイズ 2 * 4 インチ 90 ミクロンの食品等級のロジン フィルター ナイロン袋 |
素材 | ナイロン 100% |
MOQ | 500個 |
ステッチの色 | 緑色 |
絞り | 90ミクロン |
認証 | FDA、SGS、ISO 9001 |
サイズ | 2*4 |
特徴 | 個性的 |
色 | 白 |
サンプル | 無料 |
バンド名 | R&K |
ホワイトカラーのメリットナイロン フィルター バッグ:
優れた防水性能; |
快適; |
ポータブル; |
それらは再利用できます。 |
洗うことができます。 |
耐久性があります。 |
幅広い用途; |
白色ナイロン フィルター バッグの適用:
多くの業界で広く使用されている白い色のナイロン バッグ。食品産業、化学産業など。たとえば、ミネラル ウォーターのろ過、フルーツ ジュースのろ過、ワインのろ過、蜂蜜のろ過、油のろ過などがあります。
ナイロンバッグは、挿入抵抗性やその他のプランテーションにも使用できます。
ナイロン フィルター バッグのパッキング:
内側に 10 ~ 20 個、外側にカートン用のビニール袋。
モデル | 仕様(/cm) | メッシュ数(メッシュ/インチ) | ねじ径 (um) | メッシュ開口部 (um) | 空き地(%) | 厚さ (um) | 理論インク量(cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
コンタクトパーソン: Miss. Ada Wong
電話番号: 008613473759795
ファックス: 86-311-89635066