商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 高密度316 211ミクロンのオランダのステンレス鋼の編まれた金網 | タイプ: | オランダの金網 |
---|---|---|---|
穴の形: | 正方形の形 | 適用: | スクリーン |
技術: | 編まれる | 特徴: | 燃料フィルター |
材料: | ステンレス鋼304、316 | キーワード: | ステンレス鋼のオランダの網 |
ハイライト: | 316ステンレス鋼の編まれた金網,2.03mmのステンレス鋼の編まれた金網,燃料フィルター明白なオランダの織り方の網 |
高密度316 211ミクロンのオランダのステンレス鋼の編まれた金網
ステンレス鋼のオランダの編まれた金網の記述
オランダの金網は0.025 mmからの2.03 mm (0.001 0.08に)へ1 x 1から500 x 500、ワイヤー直径、および0.0254 mmからの23.37 mm (0.001 inに。)のインチ0.92インチへのへ開きからの網サイズの最も普及した細かい網のふるいの1つである)。
製品名 | 高密度316 211ミクロンのオランダのステンレス鋼の編まれた金網 |
網の計算 | 12X 64網 |
タイプ | ステンレス鋼のsutchの網 |
材料 | 316 |
織り方 | 平織り、あや織り織り方 |
長さ | 30メートル |
幅 | 1メートル |
穴 | 211 um |
ワイヤー直径 | 0.45*0.315um |
特徴 | 耐久 |
厚さ | 1.08mm |
ステンレス鋼のオランダの金網の適用
オランダの金網に企業、商業および装飾で無限の適用がある。フィルター、ふるい、分離器、フィルター、バスケット、ガスの拡散、乾燥、車のグリルの網、出口、建物および構造の網、技術のペーパー、装飾的な網、ファンのフード、ろ過の液体およびガスの暖炉スクリーン、基本的な換気の網乾燥した、食糧溝の保護網、高く透明な網、油圧フィルター、昆虫の網、ランプのかさ、石油フィルター、害虫駆除、安全、水からの燃料の分離のような
ステンレス鋼のオランダの金網の特徴
構造は安定し、しっかりしている;
優秀な耐食性、高温抵抗および耐久性を;
耐久および長続きがする;
編む方法は両方とも美しい表面を示す。
ステンレス鋼のオランダの網の変数
平織りのオランダの網 | ||||
数 | 網(warpxweft) | ワイヤー直径 | 開き | 重量 |
(warpxweft) | (um) | (kg/m2) | ||
32# | 8 x 62 | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 5.42 |
40# | 10 x 79 | 0.50mm x 0.355mm | 250 | 3.16 |
48# | 12 x 64 | 0.58mm x 0.40mm | 280 | 2.9 |
55# | 14 x 88 | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2.54 |
76# | 19 x 140 | 0.315mm x 0.20mm | 140 | 1.88 |
80# | 20 x 300 | 0.35mm x 0.20mm | - | 3.6 |
95# | 24 x 110 | 0.355mm x 0.25mm | 120 | 2.45 |
100# | 25 x 140 | 0.28mm x 0.20mm | 100 | 1.95 |
120# | 30 x 150 | 0.25mm x 0.18mm | 80 | 1.68 |
140# | 35 x 175 | 0.224mm x 0.16mm | 71 | 1.52 |
160# | 40 x 200 | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 1.4 |
180# | 45 x 250 | 0.16mm x 0.112mm | 56 | 1.09 |
200# | 50 x 250 | 0.14mm x 0.11mm | 53 | 1.04 |
220# | 55.5 x 280 | 0.14mm x 0.10mm | 50 | 0.92 |
240# | 65 x 330 | 0.11mm x 0.08mm | 36 | 0.71 |
280#(1) | 70 x 350 | 0.11mm x 0.08mm | 35 | 0.72 |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11mm x 0.07mm | 32 | 0.75 |
300# | 78 x 700 | 0.11mm x 0.08mm | 30 | 1.39 |
315#(1) | 80 x 400 | 0.10mm x 0.065mm | 40 | 0.62 |
315#(2) | 80 x 600 | 0.10mm x 0.06mm | - | 0.74 |
315#(3) | 80 x 800 | 0.15mm x 0.04mm | - | 0.77 |
320# | 81 x 780 | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1.22 |
354# | 90 x 550 | 0.12mm x 0.05 | - | 0.667 |
幅:1m-1.6m |
コンタクトパーソン: Miss. Ada Wong
電話番号: 008613473759795
ファックス: 86-311-89635066