|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ステッチの色: | 緑色 | アパルチャー: | 160ミクロン |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 2.5*4.5 | 特徴: | グリーンステッチ |
| 色: | ホワイト | 証明: | FDA,SGS,ISO 9001 |
| バンド名前: | R&K | 材料: | 100%ナイロン |
| 織り方: | 純織物 | ||
| ハイライト: | 食品用ナイロンローシンフィルター袋,160ミクロンレジンフィルター袋,食品類 90ミクロンナイロン網 |
||
食品類 90 マイクロン 160 マイクロン ナイロンロージンフィルター袋
白色のナイロンロージンフィルターバッグの導入:
25 と 45 マイクロンナイロンの小さなロージンフィルターバッグは,乾燥シート,泡,乾燥氷,または他の非常に細い材料を粉砕するのに最も適しています.
73ミクロン,90ミクロン,120ミクロン ロージンフィルターバッグには 油から細粒子を排除し 噴出を防ぐために 特別設計されたシームがあります花や低級ハッシュに 使うことができます花や残った飾り付けにも最適です
160~190ミクロンのロージンフィルターバッグは 花やトリミングから最大限の量を取り出すために使えます
190,220,240ミクロンのロージンフィルターバッグは 食用品,全スペクトルオイル,トピカル,薬用に使用されるオイルを絞り出すのに最適です
私たちのナイロンバッグは熱売り製品です. 私たちの製品は高品質であるだけでなく,我々はプロの加工労働者を持っています. 製品他のナイロンロージンバッグとは異なります.縫い目が緑色だから緑色は環境に優しい独特の色です.多くの製品でナイロン袋を一目で見ることができます.これは私たちの製品の特徴です.
緑色が気に入らないなら 好きな色でも作れます!
信じてくれ 失望させないよ
| 材料 | 100%ナイロン |
| MOQ | 500個 |
| 縫い目 | 緑色 |
| アパルチャー | 160 マイクロン |
| 認証 | FDA,SGS,ISO 9001 |
| サイズ | 3*6 |
| 特徴 | 緑の縫い目 |
| 色 | ホワイト |
| サンプル | 無料だ |
| 梱包 | カスタムパッケージング |
| バンド名 | R&K |
白色のナイロンロージンフィルターバッグの利点:
1.100% 食品用ナイロン網 無染料
2油脂が流出する距離を最小限に抑えることで 最大の生産性を促進します
ローズンバッグ
3迅速な配達です 送料まで7日かかります 50,000個です
4競争力のある価格で 独自の工場です
白色のナイロンロージンフィルターバッグの適用:
食品産業
化学産業
ミネラルウォーターフィルター
ジュースフィルタリング
ワインフィルター
ミツバチフィルター
オイルフィルター
ナイロン袋の材料:
| モデル | 仕様 (/cm) | メッシュ数 (メッシュ/インチ) | スレッド直径 (mm) | メッシュ開口 (mm) | オープン エリア (%) | 厚さ (mm) | 理論的なインク体積 (cm3/m2) |
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
| NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
| NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
| NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
| NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
| NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
| NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
| NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
| NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
| NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
| NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
| NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
| NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
| NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
| NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
| NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
| NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
| NL72/89 年 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
| NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
| NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
| NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
| NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
| NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
| NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
| NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
ナイロンロージンフィルターバッグの梱包:
プラスチック袋内側が10~20個 紙箱外側が
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Ada Wong
電話番号: 008613473759795
ファックス: 86-311-89635066