|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Material: | 100% Polyester | Application: | Paper and Board Machine Drying Processes |
|---|---|---|---|
| Type: | Dryer screen | Feature: | Anti-Static |
| Product name: | Polyester Woven Dryer Screen Mesh | Weaving method: | Woven |
| Name: | polyester dryer screen | Length: | 1-100 meters |
| ハイライト: | 耐久性のあるポリエステルドライヤースクリーン,織物ポリエステルドライヤースクリーン,紙板機 ドライヤースクリーン |
||
二重層ポリエステル乾燥機 スクリーン 織物 紙機 衣類 乾燥機
導入についてポリエステルドライヤースクリーン
紙の表面特性の要求が厳しくない場合,紙の表面特性を要求する紙は,紙の表面特性を要求する紙の表面特性を要求する紙です.この 種類 の 織物 は,特殊 な 耐久 性 の 織物 で 優れ て い ます高速紙機の操作に理想的な選択肢です. 紙機は,紙の表面を覆い,頑丈 な 構造 で 耐久 性 と 一貫 し た 性能 を 保つさらに,ダブルウォープドライヤー布の設計により,効率的な水分除去が可能になります.紙の製造における生産性と品質を維持するために重要なものです.
特徴ポリエステルドライヤースクリーン
100%PA繊維で,磨き耐性が優れている
滑らかな表面,長寿命
水解に耐えるPET
最も広い用途
低気圧で,きれいに動いている
汚染に耐える
非常に安定している
| 織物 | 双層 |
| 透気性 | 200から600CFMで利用可能 |
| 基礎重量 | 1100〜1300GSM |
| カリパー | 1.70-2.10mm |
| 原材料 | 水解に耐えるポリエステル |
| 単線糸 | そうだ |
| シーム: | 2重密度のピンスピラル |
仕様 についてポリエステルドライヤースクリーン
| 编织系列及種類 織物シリーズ&種類 | 型号 タイプ | 単丝直径線直径 mm | 密度 根/厘米) 密度/cm | 強度N/cm 張力強度 | 網重体重 kg/m2 | 厚度厚さ mm | 透気度透気性 | 透気度CFM 200Pa | ||||
| 経線ワープ | 線 線糸 | 経線ワープ | 線 線糸 | 網面表面 | 接口 接口関節 | 插接接口スクリューリングインターフェース | ||||||
| 3综系列 3棚シリーズ | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
| 24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
| 4综系列 4棚シリーズ | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
| 24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
| 8综系列 4棚シリーズ | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
| 円丝干網 丸いワイヤシリーズ | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
| 0.7 | ||||||||||||
| 丝干网 平面ワイヤシリーズ | 4106-2 | 0.35*068 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
| 15505 | 0.25*040 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
| 20654 | 0.33*052 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
| 18688 | 0.30*058 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
| 16904 | 0.29*106 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
写真ポリエステルドライヤースクリーン
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Ada Wong
電話番号: 008613473759795
ファックス: 86-311-89635066