商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Weight: | 0.2kg | Papermaking weight: | 1.1kg/m2、1.4kg/m2、1.7kg/m2、1.9kg/m2 |
---|---|---|---|
Papermaking strength (N/cm): | 1.7-3mm | Colour: | White, blue, red |
Brand: | Reking | ||
ハイライト: | オープン メッシュ ポリエステル ベルト,鉱山コンベヤー ポリエステル網状帯,鉱山用ポリエステル網帯 |
パラメータ表
線直径 (mm) |
ストレイル 強さ (N/cm) |
体重 kg/m2 |
厚さ mm |
空気 透透性 m3/m2h |
CFM 127/pa |
||
スパイラル ワイヤー |
接続 ワイヤー |
フィルター 材料 モノフィラメント |
|||||
0.50 | 0.80 | 0.60*3 | 1800 | 1.50 | 2.1 | 4480 | 280 |
0.68 | 0.90 | 0.80*4 | 2000 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
0.68 | 0.90 | 0.90*3 | 2000 | 190 | 2.45 | 5760 | 360 |
0.68 | 0.90 | 0.80*3 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 |
0.68 | 0.90 | フラットワイヤ210.80 | 2000 | 1.80 | 2.45 | 9百⁰ | 563 |
0.68 | 0.90 | フラットワイヤ240.88 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 8000 | 500 |
0.68 | 0.90 | 導電性炭素線 | 2000 | 1.60 | 2.45 | 10000 | 625 |
0.90 | 0.90 | 0.90*3 | 2300 | 2.30 | 3.03 | 7500 | 468 |
0.90 | 1.10 | 1.04 | 2000 | 2.40 | 3.15 | 6240 | 390 |
0.90 | 1.10 | 1.23 | 2000 | 2.25 | 3.15 | 6240 | 390 |
1.0 | 0.90 | 1.0*3 | 2000 | 2.50 | 3.60 | 5000 | 315 |
1.20 | 1.30 | 1.2フィート3 | 2600 | 2.85 | 4.30 | 7500 | 468 |
コンタクトパーソン: Miss. Ada Wong
電話番号: 008613473759795
ファックス: 86-311-89635066